全极低功耗霍尔开关
工作原理:
霍尔全极开关是一种高度灵活的磁性传感器,基于霍尔效应,能够检测并响应所有极性的磁场变化。与传统的霍尔开关不同,全极开关无需特定极性的磁场即可激活或关闭,这使得它们在多变的应用环境中尤为有用。当检测到磁场时,无论磁场的极性如何,霍尔全极开关都能够改变其输出状态,提供一种统一的响应。这种电路大多内置时钟模块,睡眠和唤醒在一定的频率下交替,因此功耗低,并且灵敏度高,非常适合于电池供电和能源敏感的应用。
典型型号: OH9213, OH4913, OH9248, OH913
Home >>全极低功耗霍尔开关
产品展示
单极霍尔开关
产品图片 | 产品型号 | 电源电压 (V) | 输出电流 (mA) | 输出类型 | 响应磁极 | 工作温度 (°C) | 工作点 (BOP) (mT) | 释放点 (BRP) (mT) | 回差 (BH)(mT) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH3141L, OH44L | 4.5 to 24V | 50mA | 数字输出, 集电极开路 | S | -40 to 150 ℃ | ≤11mT, ≤15mT | ≥3 | typ: 5 | TO-92S | |
OH443, OH443R, OH543 | 3.8 to 30V | 50mA | 数字输出, 集电极开路 | S | -40 to 150 ℃ | ≤18, ≤20mT, 18-24mT | ≥2, 10-19mT | typ: 6 | SOT89, TO-92S | |
OH137, OH37 | 4~24V | 25mA | 数字输出, 集电极开路 | S | -40 to 85 ℃ | ≤16mT, ≤18 | ≥2 | 6-8 mT | SOT23, TO-92S | |
OH401, OH4N, OH4S | 4 to 30V | 50mA | 数字输出, 集电极开路 | N, S | N/A | >-20mT, ≤20mT | ≤-2, ≥2 | typ: 4 mT | SOT23, TO-92S | |
OH44E, OH44EW | 4 to 30V | 50mA | 集电极开路 | S | -40 to 150 ℃ | ≤20mT | ≥3 | typ: 6 | SOT89, TO-92S | |
OH34, OH34N, OH44 | 4~24V | 25mA | 数字输出, 集电极开路 | N, S | -40 to 125 ℃ | ≤16mT, ≥-16mT | ≤-2, ≥2 | typ: 5 | SOT23, TO-92S | |
OH3144 | 4~24V | 25mA | 数字输出, 集电极开路 | S | -40 to 125 ℃ | ≤16mT | ≥2 | typ: 5 | TO-92S | |
OH3020 | 4~24V | 25mA | 数字输出, 集电极开路 | S | -40 to 125 ℃ | ≤20mT | ≥3 | typ: 6 | TO-92S | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
双极霍尔开关
产品图片 | 产品型号 | 电源电压 (V) | 输出电流 (mA) | 输出类型 | 响应磁极 | 工作温度 (°C) | 工作点 (BOP) (mT) | 释放点 (BRP) (mT) | 回差 (BH)(mT) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH137A0, OH17 | 4.5 to 24V | 25mA | 数字输出, 集电极开路 | N/S 不锁定 | -40 to 85 ℃ | 5-10mT | -1 to 4mT | typ: 6 | SOT23, TO-92S |
霍尔锁定开关
产品图片 | 产品型号 | 电源电压 (V) | 输出电流 (mA) | 输出类型 | 响应磁极 | 工作温度 (°C) | 工作点 (BOP) (mT) | 释放点 (BRP) (mT) | 回差 (BH)(mT) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | >-4mT | N/A | N/A | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
OH41, OH41A, OH41F | 4.5 to 24V | 25mA | 数字输出, 集电极开路 | N 和 S,锁定 | -40 to 150 ℃ | +/-3mT, +/-6mT | +/-3mT, +/-6mT | typ: 7 | TO-92S | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
全极低功耗霍尔开关
产品图片 | 产品型号 | 电源电压 (V) | 输出电流 (mA) | 休眠电流 (μA) | 输出类型 | 响应磁极 | 工作温度 (°C) | 工作点 (BOP) (mT) | 释放点 (BRP) (mT) | 回差 (BH)(mT) | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OH9253 | 2.5 to 6V | N/A | N/A | 数字输出 | N/S | -40 to 150 ℃ | +/-3mT | +/-2.5mT | Typ: 1mT | TO-92S, TSOT23-3 | |
OH9245-S, OH9245-T | 3.5 to 24V | N/A | N/A | 数字输出 | N/S | -40 to 150 ℃ | +/-3.5mT | +/-2 mT | typ: 1.5mT | DFN2*2-3, SOT23, TSOT23-3 | |
OH9248 | 2.5 to 55V | N/A | N/A | 数字输出 | N/S | -40 to 120 ℃ | +/-3mT | +/-2 mT | Typ: 1mT | DFN2*2-3, SOT23, TSOT23-3 | |
OH9213DL, OH9213S, OH9213TS | 1.65 to 6V | N/A | N/A | 数字输出 | N/S | -40 to 120 ℃ | +/-3.5mT | +/-2.7mT | Typ: 0.8mT | DFN2*2-3, SOT23, TSOT23-3 |
规格书下载
Content Management
Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat.
Data Analytics
In non pulvinar purus. Curabitur nisi odio, blandit et elit at, suscipit pharetra efficitur elit. Quis blandit erat.
Human Resources
Vitae consequat augue. Vivamus eget dolor vel quam condimentum sodales in bibendum odio urna sit amet. In non pulvinar purus curabitur nisi odio vel.
Security
Donec rutrum congue leo eget malesuada. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Donec rutrum congue leo eget malesuada.