OH9253全极霍尔IC
CMOS 全极低功耗高灵敏度霍尔开关,不睡眠, 工作电压2.5-6V
产品型号 | OH9253 |
---|---|
电源电压 (V) | 2.5 to 6V |
供电/工作电流 | typ: 2.6mA |
输出类型 | 数字输出 |
响应磁极 | N/S |
工作温度 (°C) | -40 to 150 ℃ |
工作点 (BOP) (mT) | +/-3mT |
释放点 (BRP) (mT) | +/-2.5mT |
回差 (BH)(mT) | Typ: 1mT |
封装外型 | TO-92S, TSOT23-3 |
可替换 | TLE4913 |
OH9253 全极低功耗霍尔开关
1. 概述
OH9253霍尔效应传感器是一种温度稳定、抗应力的开关,包括以下组件:电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器和开漏输出。采用先进的CMOS晶圆制造工艺,具有低电压要求、元件匹配、非常低的输入偏移误差和小元件几何尺寸的优势。
2. 特点
- CMOS霍尔IC技术
- 固态可靠性远优于簧片开关
- 全极输出,磁铁的南北极均可触发
- 低功耗(2.6mA)
- 高灵敏度,适用于替换簧片开关
- ESD HBM ±4KV Min
- 具有成本竞争力
3. 应用
- 固态开关
- 电源设备的盖子关闭传感器
- 替代簧片开关的磁性接近传感器
- 安全钥匙旋转计数器
- 速度传感器
- 位置传感器
- 旋转传感器
4. 功能框图
注意:电子半导体产品对静电放电(ESD)敏感。在处理半导体产品时,请始终遵循静电放电控制程序。
5. 输出电压与磁通密度的关系
6. 典型应用
7. 绝对最大额定值(TA=25℃)
参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
---|---|---|---|
电源电压 | Vcc | 6 | V |
输出电压 | VOUT | 6 | V |
电源电流(平均值) | ICC | 2.6 | mA |
输出电流 | Iout | 25 | mA |
工作温度范围 | TA | -40至150 | ℃ |
储存温度范围 | Tstg | -55至150 | ℃ |
结温 | 150 | ℃ |
8. 电气特性(Vcc =5V,TA=25°C,除非另有说明)
参数 | 符号 | 条件 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | VCC | V | 2.5 | - | 6 | |
电源电流 | Icc | mA | - | 2.6 | 6.0 | |
输出电流 | IOUT | mA | - | - | 25 | |
输出漏电流 | ILEAK | B<︱BRP︱ | μA | - | - | 1.0 |
饱和电压 | VSAT | IOUT =1.0mA | V | - | - | 0.4 |
输出上升时间 | tr | Vcc=5V, RL=10kΩ, CL=20pF | μS | - | - | 0.45 |
输出下降时间 | tf | μS | - | - | 0.45 |
9. 磁特性(Vcc =5V,TA=25°C,1mT = 10高斯)
参数 | 符号 | 条件 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
操作点 | BOPS | 南极朝向标记面,B>BOPS,VOUT=低(输出开) | GS | 30 | - | 60 |
操作点 | BOPN | 北极朝向标记面,B>BOPN,VOUT=低(输出开) | GS | -60 | - | -30 |
释放点 | BRPS | 南极朝向标记面,B<BRPS,VOUT=高(输出关) | GS | 5 | - | 25 |
释放点 | BRPN | 北极朝向标记面,B<BRPN,VOUT=高(输出关) | GS | -25 | - | -5 |
迟滞 | BH | ︱BOPX - BRPX︱ | GS | - | 10 | - |
10. 机械尺寸(单位:mm)
1. VCC 3. VOUT
2. GND
TO-92S
1. VCC
2. GND
3. 输出
SOT23-3
1. VCC
2. GND
3. 输出